YAYCILAR
Adı | YAYCILAR |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | SAMSUN |
Bağlı Olduğu İlçe | ÇARŞAMBA |
Posta Kodu | 55.500 |
Sokak Sayısı | 4 |
Nüfus Yoğunluğu km2-kişi | 136,77 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 4 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 234 |
Hane / Aile Sayısı | 167 |
Toplam Nüfus | 572 |
Erkek Nüfusu | 291 |
Kadın Nüfusu | 281 |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir TL-Ay | 6.413 |
YAYCILAR mahallesi ÇARŞAMBA ilçesi SAMSUN iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 187513. Posta Kodu: 55500. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 160 kişidir. YAYCILAR 4 adet sokak ve cadde, 4 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 232 adet konut ruhsatlı daire, 167 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 670 kişi yaşamaktadır. 339 erkek, 331 kadın. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 203dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 30 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 9
Alanlar
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,21 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
SAMSUN-ÇARŞAMBA HAVAALANI Mesafesi -m | 21.834 |
Fay Hattına Mesafe- m | 42.801 |
En Düşük Rakım-m | 12 |
En Yüksek Rakım-m | 23 |
Ortalama Rakım-m | 16 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 14,47 |
Min Sıcaklık-°C | -11,32 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,30 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,33 |
Medeni hal
Eğitim durumu
Yaş dağılımı
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
SAMSUN | 460 |
TOKAT | 3 |
NEVŞEHİR | 1 |
AMASYA | 1 |
ARTVİN | 1 |
ÇORUM | 1 |
GİRESUN | 1 |
İSTANBUL | 1 |
RİZE | 1 |
TOKAT | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.712 |
Tasarruf -Ay - TL | 135 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 195 |
Gelişmişlik Grupları
Harcama Oranları
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAYCILAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 545 |
Toplam Bağımsız Oy | 16 |
Geçerli Oy Sayısı | 476 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAYCILAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 545 |
Toplam Bağımsız Oy | 264 |
Geçerli Oy Sayısı | 463 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAYCILAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 545 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 456 |
2023 Meclis Seçimleri
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | YAYCILAR |
Seçmen Sayısı | 429 |
Geçerli Oy Sayısı | 370 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | YAYCILAR |
Seçmen Sayısı | 429 |
Geçerli Oy Sayısı | 378 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Yorum bırakın