Konut İstatistikleri
Belediyelerin (+ Özel idare) verdiği rakamlara göre: 2025 yılı değerleri ile Türkiye'de, 1.044.256 sokakta, 42.612.407 konut ruhsatlı daire ve 6.474.494 işyeri ruhsatlı daire bulunmaktadır. Hane sayı 26.119.135. TESK' göre 2.2 milyonu esnaf olmak üzere 4.8 milyon işyeri var. Aşağıdaki metinde "işyeri ruhsatlı daire" yerine işyeri ve "konut ruhsatlı daire" yerine konut ifadesini kullanacağız.
Bu rakamlar 2024 yılında, 1.033.624 sokakta, 41.641.444 konut ve 6.344.875 işyeri idi.
Buradaki değerleri yeni yapılan diye değerlendirmeyelim. Yıkılıp yerine yapılanlar olduğu gibi, yıkılıp henüz yapılmamışlar da vardır.
Tabi, belediye (+ Özel idare) daha önce kaydetmediği yapıyı bu yıl kaydetmiş de olabilir. Henüz işlenmeyen yapılar da vardır.
Hane sayısı 26 milyon iken konut sayısı 42 milyon olmasının nedenleri: Burada 'konut' olarak nitelenen yerler bazen oturmaya müsait olmayabiliyor ya da başka amaçla kullanılabiliyor. Yazlıklar, boş köy evleri, yayla evleri nüfusta hane olarak sayılmıyor. Hane, nüfusa kayıtlı birisinin gösterdiği adrestir. Aile sayısıdır.
Deprem İlçelerinin öne çıktığını görebiliyoruz.
Tablo Listesi
Mahalle Bazlı Konut ve Konut Sayısı Değişimi (İlk 20)
Mahalle Bazlı İşyeri Sayısı ve İşyeri Sayısı Değişimi (İlk 20)
İlçe Bazlı Konut ve Konut Sayısı Değişimi (İlk 20)
İlçe Bazlı İşyeri Sayısı ve İşyeri Sayısı Değişimi (İlk 20)
İlçe Bazlı İşyeri Sayısı Değişimi (En çok düşen 12)
İlçe Bazlı Konut Sayısı Değişimi (En çok düşen 12)
İlçe Bazlı Konut Sayısı (İlk 20)
İlçe Bazlı İşyeri Sayısı (İlk 20)
İl Bazlı Hane ve Konut Sayısı
Mahalle Köy Konut Sayısı Haritası
Mahalle Bazlı Konut ve Konut Sayısı Değişimi (İlk 20)
ILADI | ILCEADI | MAHALLEADI | KONUT SAYISI | KONUT DEĞİŞİM |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | OĞLAKLI | 5217 | 4591 |
ANTALYA | AKSU | ALTINTAŞ | 26386 | 4064 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | IHLAMURKENT | 7162 | 3210 |
ANKARA | YENİMAHALLE | CUMHURİYET | 16988 | 2982 |
MARDİN | ARTUKLU | NUR | 23546 | 2902 |
BURSA | NİLÜFER | 30 AĞUSTOS ZAFER | 15605 | 2850 |
ADIYAMAN | MERKEZ | SİTELER | 7964 | 2580 |
BURSA | OSMANGAZİ | AKPINAR | 7882 | 2338 |
MERSİN | ERDEMLİ | AYAŞ | 16420 | 2292 |
İSTANBUL | KARTAL | YUNUS | 8753 | 2241 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | GAZİOSMANPAŞA | 9757 | 2207 |
MALATYA | YEŞİLYURT | İKİZCE | 7986 | 2164 |
ORDU | ALTINORDU | CUMHURİYET | 15064 | 2113 |
İSTANBUL | TUZLA | AYDINLI | 33942 | 2108 |
İSTANBUL | ESENYURT | ORHAN GAZİ | 14355 | 2023 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | MİMAR SİNAN | 12304 | 1860 |
MANİSA | YUNUSEMRE | MURADİYE | 19714 | 1853 |
MERSİN | ERDEMLİ | TÖMÜK | 30016 | 1813 |
GAZİANTEP | NİZİP | KIZILCAKENT | 1926 | 1771 |
KİLİS | MERKEZ | MEHMET SANLI | 4249 | 1736 |
Mahalle Köy İş Yeri Sayısı Haritası
Mahalle Bazlı İşyeri Sayısı ve İşyeri Sayısı Değişimi (İlk 20)
ILADI | ILCEADI | MAHALLEADI | İŞYERİ | İŞYERİ DEĞİŞİM |
MALATYA | BATTALGAZİ | BULGURLU | 5319 | 2325 |
HATAY | ANTAKYA | SERİNYOL | 6813 | 2175 |
KONYA | KARATAY | FEVZİÇAKMAK | 16538 | 2058 |
HATAY | ANTAKYA | GÜZELBURÇ | 15006 | 1150 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | FİNANSKENT | 2514 | 950 |
MALATYA | YEŞİLYURT | 1.OSB | 1243 | 939 |
HATAY | ANTAKYA | DERİNCE | 5537 | 893 |
ANTALYA | AKSU | ALTINTAŞ | 1311 | 789 |
İSTANBUL | ESENYURT | ZAFER | 2423 | 781 |
ANTALYA | ALANYA | TÜRKLER | 2313 | 731 |
İSTANBUL | SARIYER | PINAR | 1109 | 681 |
MALATYA | YEŞİLYURT | İKİZCE | 847 | 651 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | ÜÇKUYU | 956 | 639 |
HATAY | ANTAKYA | SARAYCIK | 1377 | 622 |
ANTALYA | ALANYA | KESTEL | 1710 | 610 |
İZMİR | BORNOVA | KAZIMDİRİK | 10445 | 603 |
RİZE | MERKEZ | ÇARŞI | 2001 | 595 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÇUKURAMBAR | 943 | 579 |
ANKARA | SİNCAN | AHİ EVRAN | 2756 | 566 |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SARAY | 3369 | 562 |
İlçe Konut Sayısı Değişim Haritası
İlçe Bazlı Konut ve Konut Sayısı Değişimi (İlk 20)
ILADI | ILCEADI | KONUT SAYISI | KONUT DEĞİŞİM |
ANTALYA | KEPEZ | 299051 | 10804 |
MERSİN | ERDEMLİ | 168172 | 9389 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 335862 | 8785 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 123461 | 8365 |
SAMSUN | ATAKUM | 158546 | 8357 |
SİVAS | MERKEZ | 169448 | 8181 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 138164 | 8167 |
İZMİR | MENEMEN | 115460 | 7942 |
AKSARAY | MERKEZ | 165000 | 7304 |
BURSA | NİLÜFER | 275950 | 7271 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | 124345 | 7193 |
BURSA | OSMANGAZİ | 406055 | 6871 |
MARDİN | ARTUKLU | 96130 | 6749 |
ANTALYA | ALANYA | 283610 | 6618 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | 211432 | 6376 |
KONYA | KARATAY | 156900 | 5806 |
ADANA | SARIÇAM | 129880 | 5785 |
ANTALYA | AKSU | 68762 | 5735 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | 147506 | 5691 |
MUĞLA | FETHİYE | 108677 | 5581 |
İlçe İşyeri Değişim Haritası
İlçe Bazlı İşyeri Sayısı ve İşyeri Sayısı Değişimi (İlk 20)
ILADI | ILCEADI | ÖZELİŞYERİ SAYISI | İŞYERİ DEĞİŞİM |
HATAY | ANTAKYA | 97220 | 7203 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 76621 | 4057 |
KONYA | KARATAY | 36680 | 2997 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 57052 | 2925 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | 18641 | 2777 |
MALATYA | YEŞİLYURT | 37126 | 2696 |
MANİSA | KULA | 6498 | 2545 |
ANTALYA | ALANYA | 45183 | 2226 |
MALATYA | BATTALGAZİ | 29203 | 1744 |
ANKARA | SİNCAN | 22706 | 1497 |
BURSA | OSMANGAZİ | 85502 | 1412 |
HATAY | DEFNE | 22622 | 1338 |
ANKARA | ÇANKAYA | 85877 | 1216 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 50523 | 1191 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 30961 | 1181 |
İZMİR | BORNOVA | 48070 | 1104 |
MUĞLA | BODRUM | 35055 | 1087 |
BURSA | NİLÜFER | 42096 | 1057 |
ADANA | SEYHAN | 71450 | 1050 |
HATAY | KIRIKHAN | 21981 | 1047 |
İlçe Bazlı İşyeri Sayısı Değişimi (En çok düşen 12)
ILADI | ILCEADI | İŞYERİ | İŞYERİ DEĞİŞİM |
ADIYAMAN | MERKEZ | 42849 | -12617 |
KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 34269 | -1433 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 41789 | -1171 |
MUĞLA | MARMARİS | 18769 | -1126 |
KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 10525 | -1069 |
İZMİR | KONAK | 67183 | -581 |
OSMANİYE | MERKEZ | 24545 | -568 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 50668 | -559 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | 30866 | -529 |
BURSA | YILDIRIM | 39040 | -470 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 39256 | -381 |
SİVAS | ŞARKIŞLA | 2599 | -366 |
İlçe Bazlı Konut Sayısı Değişimi (En çok düşen 12)
ILADI | ILCEADI | KONUT SAYISI | KONUT DEĞİŞİM |
TRABZON | SÜRMENE | 25255 | -3880 |
ELAZIĞ | MERKEZ | 219993 | -2016 |
TRABZON | ÇARŞIBAŞI | 11661 | -1385 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | 209954 | -1078 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | 95280 | -986 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 213023 | -945 |
RİZE | ÇAMLIHEMŞİN | 6079 | -826 |
BALIKESİR | BANDIRMA | 86897 | -600 |
İSTANBUL | ESENYURT | 435951 | -553 |
MUĞLA | MİLAS | 111749 | -547 |
İSTANBUL | SARIYER | 153582 | -393 |
VAN | SARAY | 6026 | -335 |
İlçe Konut Sayısı Haritası
İlçe Bazlı Konut Sayısı (İlk 20)
ILADI | ILCEADI | KONUT SAYISI |
ANKARA | ÇANKAYA | 493597 |
İSTANBUL | ESENYURT | 435951 |
BURSA | OSMANGAZİ | 406055 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 386182 |
ANKARA | KEÇİÖREN | 378148 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 335862 |
ADANA | SEYHAN | 319765 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 318680 |
İSTANBUL | PENDİK | 311108 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 309750 |
ANTALYA | KEPEZ | 299051 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 285322 |
ANTALYA | ALANYA | 283610 |
ANKARA | MAMAK | 279727 |
BURSA | NİLÜFER | 275950 |
KONYA | SELÇUKLU | 274841 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | 270895 |
BURSA | YILDIRIM | 265049 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 263856 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 258475 |
İlçe İşyeri Sayısı Haritası
İlçe Bazlı İşyeri Sayısı (İlk 20)
ILADI | ILCEADI | İŞYERİ SAYISI |
İSTANBUL | FATİH | 108824 |
HATAY | ANTAKYA | 97220 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 90294 |
ANKARA | ÇANKAYA | 85877 |
BURSA | OSMANGAZİ | 85502 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 76621 |
ADANA | SEYHAN | 71450 |
İZMİR | KONAK | 67183 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 57052 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 52357 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 50668 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 50523 |
ANKARA | ALTINDAĞ | 49811 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 49088 |
İZMİR | BORNOVA | 48070 |
ANTALYA | MURATPAŞA | 46470 |
ANTALYA | ALANYA | 45183 |
KONYA | SELÇUKLU | 44110 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | 42850 |
ADIYAMAN | MERKEZ | 42849 |
İl Bazlı Hane ve Konut Sayısı
ILADI | HANE SAYISI | KONUT SAYISI |
ADANA | 667862 | 1.037.999 |
ADIYAMAN | 165389 | 249.330 |
AFYONKARAHİSAR | 226597 | 424.435 |
AĞRI | 112210 | 166.613 |
AKSARAY | 130329 | 235.138 |
AMASYA | 113771 | 192.353 |
ANKARA | 1918097 | 2.676.547 |
ANTALYA | 882391 | 1.550.450 |
ARDAHAN | 27894 | 60.584 |
ARTVİN | 60012 | 138.806 |
AYDIN | 401255 | 743.044 |
BALIKESİR | 442490 | 933.038 |
BARTIN | 70226 | 135.337 |
BATMAN | 140691 | 209.775 |
BAYBURT | 24698 | 52.700 |
BİLECİK | 75983 | 130.130 |
BİNGÖL | 81576 | 120.469 |
BİTLİS | 86333 | 137.598 |
BOLU | 107650 | 184.023 |
BURDUR | 96056 | 170.843 |
BURSA | 1001191 | 1.557.233 |
ÇANAKKALE | 214223 | 395.256 |
ÇANKIRI | 68546 | 118.210 |
ÇORUM | 182002 | 322.497 |
DENİZLİ | 355238 | 610.972 |
DİYARBAKIR | 424343 | 591.186 |
DÜZCE | 129211 | 234.708 |
EDİRNE | 150447 | 268.521 |
ELAZIĞ | 189896 | 307.891 |
ERZİNCAN | 76726 | 143.010 |
ERZURUM | 175424 | 346.736 |
ESKİŞEHİR | 323827 | 496.201 |
GAZİANTEP | 565562 | 903.741 |
GİRESUN | 170643 | 412.552 |
GÜMÜŞHANE | 46634 | 124.722 |
HAKKARİ | 59999 | 84.272 |
HATAY | 462550 | 834.032 |
IĞDIR | 51209 | 74.097 |
ISPARTA | 151843 | 279.915 |
İSTANBUL | 4853044 | 6.687.424 |
İZMİR | 1553585 | 2.315.742 |
KAHRAMANMARAŞ | 320642 | 547.166 |
KARABÜK | 87608 | 146.073 |
KARAMAN | 83831 | 142.030 |
KARS | 72617 | 126.255 |
KASTAMONU | 133338 | 250.879 |
KAYSERİ | 433588 | 741.960 |
KIRIKKALE | 94309 | 162.632 |
KIRKLARELİ | 135077 | 233.803 |
KIRŞEHİR | 79306 | 128.569 |
KİLİS | 43411 | 84.690 |
KOCAELİ | 644100 | 938.252 |
KONYA | 682746 | 1.107.125 |
KÜTAHYA | 195626 | 351.947 |
MALATYA | 217187 | 399.224 |
MANİSA | 465396 | 737.953 |
MARDİN | 192194 | 339.454 |
MERSİN | 599851 | 1.118.096 |
MUĞLA | 378187 | 705.554 |
MUŞ | 90442 | 141.198 |
NEVŞEHİR | 101187 | 190.588 |
NİĞDE | 117628 | 226.270 |
ORDU | 263921 | 523.480 |
OSMANİYE | 168321 | 276.317 |
RİZE | 113278 | 255.109 |
SAKARYA | 329023 | 604.327 |
SAMSUN | 426974 | 765.261 |
SİİRT | 73737 | 114.974 |
SİNOP | 82711 | 163.986 |
SİVAS | 194761 | 353.900 |
ŞANLIURFA | 462508 | 779.319 |
ŞIRNAK | 112012 | 160.601 |
TEKİRDAĞ | 372781 | 655.988 |
TOKAT | 195977 | 338.399 |
TRABZON | 262682 | 647.630 |
TUNCELİ | 29558 | 54.455 |
UŞAK | 129387 | 232.345 |
VAN | 252629 | 380.082 |
YALOVA | 101972 | 214.531 |
YOZGAT | 134719 | 249.777 |
ZONGULDAK | 206260 | 362.404 |